- sales@ikoula.com
- +35 18 00 50 01 23
- Entrar
CPU | Intel® Celeron® G3900 |
Processador | 1 CPU (2C/2T) @2.8Ghz |
Memória | 8 GB DDR4 |
Disco rígido | 2x2 TB SATA 3 |
Largura de banda | 1 Gbps |
Why Starter S1 is so special?
CPU | Intel® Xeon® E3 1220v5 |
Processador | 1 CPU (4C/4T) @ 3Ghz |
Memória | 16 GB DDR4 |
Disco rígido | 2x1TB SATA 3 |
Largura de banda | 1 Gbps |
Why Agile S1 is so special?
CPU | Intel® Core® i3 14100F |
Processador | 1 CPU (4C/8T) @3.5 GHz |
Memória | 32 GB DDR4 |
Disco rígido | 2x500 Go SSD NVMe Gen4 |
Largura de banda | 1 Gbps |
Why Agile S3 is so special?
CPU | Intel® Xeon® E3 1230v5 |
Processador | 1 CPU (4C/8T) @3.4 GHz |
Memória | 16 GB DDR4 |
Disco rígido | 2x1TB SATA 3 |
Largura de banda | 1 Gbps |
Why Agile M1 is so special?
CPU | Intel® Core® i5 9600k |
Processador | 1 CPU (6C/6T) @3.7 GHz |
Memória | 64 GB DDR4 |
Disco rígido | 2x480 Go SSD |
Placa GPU | Intel UHD Graphics 630 |
Largura de banda | 1 Gbps |
Why Agile M2 is so special?
CPU | Intel® Core® i5 13500 |
Processador | 1 CPU (14C/20T) @3.5 GHz |
Memória | 64 GB DDR4 |
Disco rígido | 2x500 Go SSD NVMe Gen4 |
Largura de banda | 1 Gbps |
Why Agile M3 is so special?
CPU | Intel® Core® i7 9700k |
Processador | 1 CPU (8C/8T) @ 3,6Ghz |
Memória | 64 GB DDR4 |
Disco rígido | 1x960 Go SSD NVMe M.2 |
Placa GPU | Intel UHD Graphics 630 |
Largura de banda | 1 Gbps |
Why Agile L2 is so special?
CPU | Intel® Core® i9 9900k |
Processador | 1 CPU (8C/16T) @ 3,6Ghz |
Memória | 64 GB DDR4 |
Disco rígido | 1x960 Go SSD NVMe M.2 |
Placa GPU | Intel UHD Graphics 630 |
Largura de banda | 1 Gbps |
Why Agile XL2 is so special?
CPU | Intel Core i9-13900 |
Processador | Intel Core i9-13900 24C/32T @2,0Ghz (turbo 5,6Ghz) |
Memória | 2 x 32 Go DDR5 ECC |
Disco rígido | 2 x 2 To NVMe ECC |
Largura de banda | 1 Gbps |
Why GPU 4070 is so special?
CPU | AMD Ryzen™ 9 3900X |
Processador | 1 CPU (12C/24T) @ 3,8Ghz |
Memória | 64 GB DDR4 |
Disco rígido | 1 To SSD NVMe |
Largura de banda | 1 Gbps |
Why Agile XXL2 is so special?
CPU | AMD Ryzen™ 9 5950X |
Processador | 1 CPU (16C/32T) @ 3,4Ghz |
Memória | 64 GB DDR4 |
Disco rígido | 2x1 To SSD NVMe Gen4 |
Largura de banda | 1 Gbps |
Why Agile XXL3 is so special?
CPU | Intel Xeon E2356G |
Processador | 1 CPU (6C/12T) @3.5 GHz |
Memória | 32 GB DDR4 ECC |
Disco rígido | 2x480 Go SSD S-ATA |
Largura de banda | 1 Gbps |
Why Power S2 is so special?
CPU | Intel® Xeon® E5 1650v4 |
Processador | 1 CPU (6C/12T) @3.6 GHz |
Memória | 96 GB DDR4 |
Disco rígido | 2 x 1 TB SSD S-ATA |
Cartão RAID | RAID LSI 2308 + KVM / IP |
Largura de banda | Tráfego ilimitado |
Why Power L1 is so special?
CPU | Intel® Xeon® E5 1620v4 |
Processador | 1 CPU (4C/8T) @3.5 GHz |
Memória | 64 GB DDR4 |
Disco rígido | 2 x 1To SSD Raid Hard |
Cartão RAID | RAID LSI 2308 + KVM / IP |
Largura de banda | Tráfego ilimitado |
Why Power M1 is so special?
CPU | AMD Epic™ 7282 |
Processador | 1 CPU (16/32T) @ 3,2Ghz |
Memória | 128 GB DDR4 |
Disco rígido | 2 x 960 Go SSD NVMe |
Largura de banda | 1 Gbps + KVM IP |
Why Power XL Pro is so special?
CPU | Realtek RTD1619B 4C/4T |
Processador | @1,7 Ghz |
Memória | 1 Go DDR4 |
Disco rígido | 4 To SATA |
Largura de banda | Tráfego ilimitado |
Why Synology DS124 is so special?
CPU | Intel Celeron J4125 4C/4T |
Processador | @2 Ghz (turbo 2,7Ghz) |
Memória | 6 Go DDR4 |
Disco rígido | 2 x 4 To SATA |
Largura de banda | Tráfego ilimitado |
Why Synology DS224+ is so special?
CPU | AMD Ryzen V1500B 4C/8T |
Processador | @2,2Ghz |
Memória | 32 Go DDR4 |
Disco rígido | 4 x 4 To SATA |
Largura de banda | Tráfego ilimitado |
Why Synology RS822+ is so special?
CPU | Intel® Xeon® Silver 4410 |
Processador | 1 CPU (8C/16T) @2.1 GHz |
Memória | 64 GB DDR4 |
Disco rígido | 2 x 2 TB SATA |
Cartão RAID | RAID HARD + KVM / IP |
Largura de banda | Tráfego ilimitado |
Why P-Silver is so special?
CPU | Intel® Xeon® Gold 6134 |
Processador | 1 CPU (8C/16T) @3.2 GHz |
Memória | 128 GB DDR4 |
Disco rígido | 2 x 2 TB SATA |
Cartão RAID | RAID HARD + KVM / IP |
Largura de banda | Tráfego ilimitado |
Why P-Gold PRO is so special?
CPU | Intel® Core® i9 9900k |
Processador | 1 CPU (8C/16T) @ 3,6Ghz |
Memória | 64 GB DDR4 |
Disco rígido | 1x 1 To SSD NVMe M.2 |
Placa GPU | Nvidia GTX 1070 |
Largura de banda | 1 Gbps |
Why Classic GPU 1070 is so special?
CPU | AMD Ryzen™ 9 3900X |
Processador | 1 CPU (12C/24T) @ 3,8Ghz |
Memória | 64 GB DDR4 |
Disco rígido | 1 To SSD NVMe |
Placa GPU | Nvidia GTX 1070 |
Largura de banda | 1 Gbps |
Why Classic GPU 1070 Duo is so special?
CPU | Intel® Bi-Xeon® Silver 4410 |
Processador | 2 CPU (16C/28T) @2.1 GHz |
Memória | 128 GB DDR4 |
Disco rígido | 2 x 4 TB SATA |
Cartão RAID | RAID HARD + KVM / IP |
Largura de banda | Tráfego ilimitado |
Why X-Silver CORE is so special?
CPU | Intel® Xeon® Gold 5120 |
Processador | 2 CPU (28C/56T) @2.2 GHz |
Memória | 128 GB DDR4 |
Disco rígido | 2 x 4 TB SATA |
Cartão RAID | RAID HARD + KVM / IP |
Largura de banda | Tráfego ilimitado |
Why X-Gold CORE is so special?
Detalhes da cesta
Descrição do produto | Preço |
---|---|
P-Silver | €183.59 EUR |
nameserver (Sua referência interna) | Incluído |
CPU Intel Xeon Silver 4110 ... | Incluído |
Memória 64GB DDR4 | Incluído |
Sistema operacional Linux Debian 12 - 64Bits | Incluído |
Primeiro disco 2TB SATA | Incluído |
Segundo disco 2TB SATA | Incluído |
Terceiro disco None | Incluído |
Quarto disco None | Incluído |
Cartão de administração KVM / IP | Incluído |
Cartão RAID LSI card or equivalent | Incluído |
RAID Raid 1 (Mirroring) | Incluído |
Linguagem French | Incluído |
Terceirização No service level | Incluído |
Largura de banda 1Gbps | Incluído |
Backup Não incluído | Incluído |
Endereços IP | Incluído |
Plesk Nenhum | Incluído |
Preço excluindo impostos | €183.59 EUR |
Valor recorrente |
€183.59 EUR Mensal
|
Valor devido hoje:
€183.59 EUR
Registrants' Benefits and Responsibilities
- 1. ICANN’s registrant educational information webpage
- 2. Registrants’ Benefits and Responsibilities Specification
- 3. Agreement of Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy
- 4. Agreement of Uniform Domain Transfer Policy
- 5. WHOIS Data Reminder Policy (WDRP)
- 6. The ICANN Expired Registration Recovery Policy